Склад
Отдел розничных продаж предлагает:
- Самовывоз любого количества металла со склада.
- Организация доставки автотранспортом (по Москве и Московской области).
При отгрузке металлопроката со склада всегда учитываются пожелания клиентов по количеству и качеству продукции. Металл принимается и отпускается по биркам завода производителя, соответствие веса контролируется электронным оборудованием, которое позволяет точно определить необходимое количество проката. Оперативная работа склада и предварительно составляемый график прибытия автотранспорта наших клиентов экономит время на загрузку.
телефон: (495) 719-93-39
Уважаемые клиенты!
В последнее время участились случаи появления организаций с одноименным названием «Сибсталь». Это хорошая новость , так как качество наших услуг растет, и этим хотят воспользоваться конкуренты. Однако, просим быть внимательными, при выборе услуг компании ЗАО «Сибсталь» на сайтах, имя которых отличается от WWW.SIBSTEEL.RU, WWW.SIBSTEEL.COM
На данный момент качество продукции Белорусского Металлургического Завода гарантируем только мы. Высокие стандарты обслуживания клиентов и гарантированные поставки продукции являются нашей визитной карточкой.
Будьте внимательны ! ЗАО «Сибсталь» - это мы!
| № | Наименование | Технические требования | Диаметр | Длина | Цена, до 6 тн. | Цена, более 6 тн. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Арматура А240 (А1) | ГОСТ 5781-82 | под заказ | под заказ | ||||
| 1 | Арматура А240 (А1) | ГОСТ 5781-82 | 8 | 27 500р. | 27 700р. | |||
| 2 | Арматура А240 (А1) | ГОСТ 5781-82 | 10 | 27 500р. | 27 700р. | |||
| 4 | Арматура А500С | СТО АСЧМ 7 - 93 ГОСТ Р52544-2006 | под заказ | под заказ | ||||
| 5 | Арматура А500С | СТО АСЧМ 7 - 93 ГОСТ Р52544-2006 | 8 | 11,7 | 26 600р. | 26 600р. | ||
| 6 | Арматура А500С | СТО АСЧМ 7 - 93 / ГОСТ Р52544-2006 | 10 | 11,7 | 28 350р. | 28 350р. | ||
| 7 | Арматура А500С | СТО АСЧМ 7 - 93 / ГОСТ Р52544-2006 | 12 | 11,7 | 27 600р. | 27 600р. | ||
| 8 | Арматура А500С | СТО АСЧМ 7 - 93 / ГОСТ Р52544-2006 | 14 | 11,7 | 26 300р. | 26 300р. | ||
| 9 | Арматура А500С | СТО АСЧМ 7 - 93 / ГОСТ Р52544-2006 | 16 | 11,7 | 26 300р. | 26 300р. | ||
| 10 | Арматура А500С | СТО АСЧМ 7 - 93 / ГОСТ Р52544-2006 | 18 | 11,7 | 26 300р. | 26 300р. | ||
| 11 | Арматура А500С | СТО АСЧМ 7 - 93 / ГОСТ Р52544-2006 | 20 | 11,7 | 26 300р. | 26 300р. | ||
| 12 | Арматура А500С | СТО АСЧМ 7 - 93 / ГОСТ Р52544-2006 | 22 | 11,7 | 26 300р. | 26 300р. | ||
| 13 | Арматура А500С | СТО АСЧМ 7 - 93 / ГОСТ Р52544-2006 | 25 | 11,7 | 26 300р. | 26 300р. | ||
| 14 | Арматура А500С | СТО АСЧМ 7 - 93 / ГОСТ Р52544-2006 | 28 | 11,7 | 26 300р. | 26 300р. | ||
| 15 | Арматура А500С | СТО АСЧМ 7 - 93 / ГОСТ Р52544-2006 | 32 | 11,7 | 26 300р. | 26 300р. | ||
| 16 | Арматура А500С | СТО АСЧМ 7 - 93 / ГОСТ Р52544-2006 | 36 | 11,7 | под заказ | под заказ | ||
| 17 | Арматура А500С | СТО АСЧМ 7 - 93 / ГОСТ Р52544-2006 | 40 | 11,7 | под заказ | под заказ | ||
| 18 | Арматура АТ-800 | ГОСТ 10884-94 | под заказ | под заказ | ||||
| 19 | Арматура АТ-800 | ГОСТ 10884-94 | 10 | 6,7 | под заказ | под заказ | ||
| 20 | Арматура АТ-800 | ГОСТ 10884-94 | 10 | 7,6 | под заказ | под заказ | ||
| 21 | Арматура АТ-800 | ГОСТ 10884-94 | 10 | 11,7 | под заказ | под заказ | ||
| 22 | Арматура АТ-800 | ГОСТ 10884-94 | 12 | 6,7 | 31 300р. | 31 300р. | ||
| 23 | Арматура АТ-800 | ГОСТ 10884-94 | 12 | 7,6 | 31 300р. | 31 300р. | ||
| 24 | Арматура АТ-800 | ГОСТ 10884-94 | 12 | 10 | 31 300р. | 31 300р. | ||
| 25 | Арматура АТ-800 | ГОСТ 10884-94 | 12 | 11,7 | 31 300р. | 31 300р. | ||
|
||||||||
Каталог БМЗ