Транзит
Отдел оптовых продаж предлагает:
Поставка металлопроката напрямую с завода-изготовителя, согласно графику проката:
1. Заявка на металлопрокат (свободная форма) на имя генерального директора.
2. Выставление счета
3. Оплата счета в указанные (обговоренные) сроки.
4. Подписание договора, приложения, и других необходимых для дальнейшего сотрудничества бумаг.
5. Получение письма с отгрузочными реквизитами.
6. Предоставление клиенту номера вагона и отслеживание его от станции отправления до станции назначения.
7. Предоставление клиенту всех необходимых документов для приема вагона у себя на станции.
телефон: (495) 742-54-06
Ориентировочный тариф (на 1 тонну) до г. Москва - 970 рублей
Ориентировочный тариф (на 1 тонну) до г.Санкт-Петербург - 1 220 рублей
Ориентировочный тариф (на 1 тонну) до г. Воронеж - 1 400 рублей
| № | Наименование | Технические требования | Диаметр | Длина | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Арматура А500С | СТО АСЧМ 7 - 93 / ГОСТ Р52544-2006 | под заказ | ||||
| 1 | Арматура А500С | СТО АСЧМ 7 - 93 / ГОСТ Р52544-2006 | 10 | 11,7 | 26 600р. | ||
| 2 | Арматура А500С | СТО АСЧМ 7 - 93 / ГОСТ Р52544-2006 | 12 | 11,7 | 26 124р. | ||
| 3 | Арматура А500С | СТО АСЧМ 7 - 93 / ГОСТ Р52544-2006 | 14 | 11,7 | 25 416р. | ||
| 4 | Арматура А500С | СТО АСЧМ 7 - 93 / ГОСТ Р52544-2006 | 16 | 11,7 | 25 416р. | ||
| 5 | Арматура А500С | СТО АСЧМ 7 - 93 / ГОСТ Р52544-2006 | 18 | 11,7 | 25 062р. | ||
| 6 | Арматура А500С | СТО АСЧМ 7 - 93 / ГОСТ Р52544-2006 | 20 | 11,7 | 25 062р. | ||
| 7 | Арматура А500С | СТО АСЧМ 7 - 93 / ГОСТ Р52544-2006 | 22 | 11,7 | 25 062р. | ||
| 8 | Арматура А500С | СТО АСЧМ 7 - 93 / ГОСТ Р52544-2006 | 25 | 11,7 | 25 062р. | ||
| 9 | Арматура А500С | СТО АСЧМ 7 - 93 / ГОСТ Р52544-2006 | 28 | 11,7 | 25 062р. | ||
| 10 | Арматура А500С | СТО АСЧМ 7 - 93 / ГОСТ Р52544-2006 | 32 | 11,7 | 25 062р. | ||
| 11 | Арматура А500С | СТО АСЧМ 7 - 93 / ГОСТ Р52544-2006 | 36 | 11,7 | 25 062р. | ||
| 12 | Арматура А500С | СТО АСЧМ 7 - 93 / ГОСТ Р52544-2006 | 40 | 11,7 | 25 062р. | ||
| 14 | Арматура АТ-800 | ГОСТ 10884-94 | под заказ | ||||
| 15 | Арматура АТ-800 | ГОСТ 10884-94 | 10 | 6,7 | 30 600р. | ||
| 16 | Арматура АТ-800 | ГОСТ 10884-94 | 10 | 7,6 | 30 600р. | ||
| 17 | Арматура АТ-800 | ГОСТ 10884-94 | 10 | 11,7 | 30 600р. | ||
| 18 | Арматура АТ-800 | ГОСТ 10884-94 | 12 | 6,7 | 30 136р. | ||
| 19 | Арматура АТ-800 | ГОСТ 10884-94 | 12 | 7,6 | 30 136р. | ||
| 20 | Арматура АТ-800 | ГОСТ 10884-94 | 12 | 11,7 | 30 136р. | ||
| 21 | Арматура АТ-800 | ГОСТ 10884-94 | 14 | 6,7 | 29 546р. | ||
| 22 | Арматура АТ-800 | ГОСТ 10884-94 | 14 | 7,6 | 29 546р. | ||
| 23 | Арматура АТ-800 | ГОСТ 10884-94 | 14 | 11,7 | 29 546р. | ||
| 24 | Арматура В500 | ГОСТ Р52544-2006 | под заказ | ||||
| 25 | Арматура В500 | ГОСТ Р52544-2006 | 6 | 25 788р. | |||
|
|||||||
Каталог БМЗ